| No. | Nama | Pangkat | Gol | Jabatan Fungsional | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. H. Agus Suryo Suripto, S.Ag., M.H. | Pembina Tk.I | IV/b | Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan | PNS |
| 2 | Kardjan, S.Pd., M.M. | Pembina Utama Muda | IV/c | Perencana Ahli Madya | PNS |
| 3 | Diyah Rochati, S.E., M.H. | Pembina Tk.I | IV/b | Analis SDM Aparatur | PNS |
| 4 | Dr. Wiji Suwarno, M.Hum. | Pembina Tk.I | IV/b | Pustakawan | PNS |
| 5 | Umi Sahil, S.E. | Pembina Tk.I | IV/b | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | PNS |
| 6 | M. Hidayatur Rohman, S.Pd., M.Sc. | Pembina | IV/a | Kepala Bagian Umum dan Akademik | PNS |
| 7 | Edi Kuswanto, S.Pd.I., M.Pd.I. | Pembina | IV/a | Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana | PNS |
| 8 | Mujib Sahli, S.Ag., M.SI. | Pembina | IV/a | Pengembang Teknologi Pembelajaran | PNS |
| 9 | Heru Heriyanto, S.E. | Pembina Tk.I | IV/b | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora | PNS |
| 10 | Dra. Astuti Sakdiyah, M.Pd. | Pembina | IV/a | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah | PNS |
| 11 | M. Abdul Haq, S.Ag., M.SI. | Pembina | IV/a | Arsiparis | PNS |
| 12 | Nidaul Hasanah, ST., M.E. | Pembina | IV/a | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | PNS |
| 13 | Muh. Amin, S.Ag., MM. | Pembina | IV/a | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah | PNS |
| 14 | Tatik Nurhasanah, S.E. | Penata Tk.I | III/d | Analis Kepegawaian | PNS |
| 15 | Tejo, S.E. | Penata Tk.I | III/d | Analis Kepegawaian | PNS |
| 16 | Siti Mukaromah Fikriyah, S.Pd.I. | Penata Tk.I | III/d | Analis Kepegawaian | PNS |
| 17 | Siti Nur Rohmawati, S.E. | Penata Tk.I | III/d | Pengembang Teknologi Pembelajaran | PNS |
| 18 | Ali Mahrus, S.Sos., M.A.P. | Penata Tk.I | III/d | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | PNS |
| 19 | Ifonilla Yenianti, S.Pd.I., S.IPI., MA. | Pembina | IV/a | Pustakawan | PNS |
| 20 | Badrodin, S.E. | Penata Tk.I | III/d | Penyusun Laporan Keuangan | PNS |
| 21 | Bimo Haryo Setyoko, M.Kom. | Penata Tk.I | III/d | Kepala Unit TIPD / Pengembang Sistem Program | PNS |
| 22 | Kurnia Ika Wardhani, M.E. | Penata Tk.I | III/d | Penyusun Laporan Keuangan | PNS |
| 23 | Nur Wachid, S.E. | Penata Tk.I | III/d | Penyusun Laporan Keuangan | PNS |
| 24 | Rina Wahyu Andari, S.Pd.I. | Penata Tk.I | III/d | Analis Kepegawaian | PNS |
| 25 | Siti Nurhayati Ning Rahayu, S.E. | Penata Tk.I | III/d | Analis Anggaran | PNS |
| 26 | Badrul Munir, S.Pd.I. | Penata Tk.I | III/d | Analis Kemahasiswaan | PNS |
| 27 | Handayani Malihatun, M.Si. | Penata Tk.I | III/d | Pengembang Teknologi Pembelajaran | PNS |
| 28 | M. Muqtafin, A.Md. | Penata Tk.I | III/d | Pengembang Teknologi Pembelajaran | PNS |
| 29 | Yusuf Ismail, S.H. | Penata Tk.I | III/d | Perencana Ahli Muda/Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis | PNS |
| 30 | Fahrudin, S.HI. | Penata Tk.I | III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelengkapan dan Rumah Tangga | PNS |
| 31 | Moh. Choirul Atok, S.Kom. | Penata Tk.I | III/d | Sekretaris Unit / Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | PNS |
| 32 | Sularti Yuli Amintasih, S.Sos. | Penata Tk.I | III/d | Sekretaris Unit / Analis Laporan Hasil Pengawasan | PNS |
| 33 | Syarifuddin, S.Kom. | Penata Tk.I | III/d | Kepala Subbagian Layanan Akademik | PNS |
| 34 | Tri Nuri Handayani, S.E. | Penata Tk.I | III/d | Analis Kepegawaian | PNS |
| 35 | Supardi, S.Si., S.IPI. | Penata | III/c | Pustakawan | PNS |
| 36 | Himmi Naf'an, S.E. | Penata | III/c | Pengembang Teknologi Pembelajaran | PNS |
| 37 | Budi Setiyarini, A.Md. | Penata | III/c | Pengembang Teknologi Pembelajaran | PNS |
| 38 | Yayuk Kamalin, S.Sy. | Penata | III/c | Penyusun Laporan Keuangan | PNS |
| 39 | Sari Damayanti, S.Pd. | Penata | III/c | Penyusun Laporan Keuangan | PNS |
| 40 | Yayu Setiawati, S.M. | Penata | III/c | Analis Kepegawaian | PNS |
| 41 | Itmamudin, S.S., M.IP. | Penata Muda Tk.I | III/b | Pustakawan | PNS |
| 42 | Chamid Bahrul Ulum, S.Kom | Penata Muda | III/a | Pranata Komputer | PNS |
| 43 | Maulana Ayub Dwi Saputra, S.Kom | Penata Muda | III/a | Pranata Komputer | PNS |
| 44 | Rio Vindar Prakoso, S.T. | Penata Muda | III/a | Pranata Komputer | PNS |
| 45 | Adiarto Suryo Kusumo, S.H. | Penata Muda | III/a | Analis Rencana Program dan Kegiatan | PNS |
| 46 | Agus Rostanto, S.E. | Penata Muda | III/a | Analis Laporan Keuangan | PNS |
| 47 | Dyah Retna Nugraheni, S.Hum. | Penata Muda | III/a | Pustakawan | PNS |
| 48 | Fitria Nur Istiyani, SIP. | Penata Muda | III/a | Pustakawan | PNS |
| 49 | Sahal Kurniawan, S.IP. | Penata Muda | III/a | Arsiparis | PNS |
| 50 | Sulis Al Arif, S.Kom. | Penata Muda | III/a | Pranata Komputer | PNS |
| 51 | Viola Diane de Johnnie Putri, S.Sos. | Penata Muda | III/a | Analis Kepegawaian | PNS |
| 52 | Mahfudh Rois, S.M. | Penata Muda | III/a | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | PNS |
| 53 | Anida Rahmawati, S.M. | Penata Muda | III/a | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | PNS |
| 54 | Bagas Suhardityo, S.H. | Penata Muda | III/a | Perancang Peraturan Perundang-undangan | PNS |
| 55 | Evy Laily Musalimah, S.Pd.I. | Penata Muda | III/a | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS |
| 56 | Edy Wiyono | Pengatur Tk.I | II/d | Pengadministrasi Umum | PNS |
| 57 | Anni Purwanti | Pengatur | II/c | Arsiparis | PNS |
| 58 | Argo Rosbiyantoro | Pengatur | II/c | Arsiparis | PNS |
| 81 | Haryono | Pengatur | II/c | Pengadministrasi Umum | PNS |
| 60 | Mudjianto | Pengatur | II/c | Pengadministrasi Umum | PNS |
| 61 | Annisa Nahla Awalis, S.Sos. | - | IX | Pranata Hubungan Masyarakat | PPPK |
| 62 | Dinda Saputri, S.S. | - | IX | Pranata Laboratorium Pendidikan | PPPK |
| 63 | Hijri Adi Ridwan, M.Pd.I | - | IX | Pranata Laboratorium Pendidikan | PPPK |
| 64 | Kurnia Indriyani, S.Pd. | - | IX | Pranata Laboratorium Pendidikan | PPPK |
| 65 | Nur Ida Qomsiyah, S.Ag. | - | IX | Pranata Laboratorium Pendidikan | PPPK |
| 66 | Sulistiono, S.Pd.Kom. | - | IX | Pranata Laboratorium Pendidikan | PPPK |
| 67 | Sunu Fikri Raharjo, S.Hum. | - | IX | Pustakawan | PPPK |
| 68 | Bintang Lazuardi, S.Kom. | - | IX | Pranata Komputer | PPPK |
| 69 | Ludita Efandiana, S.E. | - | IX | Perencana | PPPK |
| 70 | Nasrullah Arsyad Safin, S.E. | - | IX | Arsiparis | PPPK |
| 71 | Naufal Arman Hafidz, S.Kom | - | IX | Pranata Komputer | PPPK |
| 72 | Odhie Ivan Pradipta, S.E. | - | IX | Arsiparis | PPPK |
| 73 | Asih Setyowati, S.E. | - | IX | Arsiparis | PPPK |
| 74 | Frandi Charisma, S.E. | - | IX | Arsiparis | PPPK |
| 75 | Intan Nurhayati Fajrin, S.E. | - | IX | Analis Sdma | PPPK |
| 76 | Mohamad Rifki Athaya, S.Ds. | - | IX | Pranata Hubungan Masyarakat | PPPK |
| 77 | Nanang Nur Ichsan, S.Kom. | - | IX | Pranata Komputer | PPPK |
| 78 | Nur Ulfah, S.KM. | - | IX | Pranata Laboratorium Pendidikan | PPPK |
| 79 | Uswatun Chasanah, S.S.I. | - | IX | Pustakawan | PPPK |
| 80 | Yulal Pramusinto, S.Kom. | - | IX | Pranata Komputer | PPPK |
| 82 | Abdul Aziz | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 83 | Aditya Kurniawan | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 84 | Agung Bawa Laksono, A.Md. | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 85 | Ahmad Latif | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 86 | Ani Sandi Irawan, S.I.Pust. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 87 | Ardiyanto | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 88 | Ari Sulistiyono | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 89 | Arif Hermawan | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 90 | Arif Subkhan, A.Md. | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 91 | Arifin, S.M. | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 92 | Aris Suryani | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 93 | Ayu Tuti Setyowati N A | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 94 | Basori, S.E., M.Pd. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 95 | Budi Utomo | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 96 | Christiana Aryanti, S.E. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 97 | Danang Wahyu Setyawan | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 98 | Darin | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 99 | Dedi Sutomo | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 100 | Devi Tayati | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 101 | dr. Nining Dyah Sulistyowati | - | - | Tenaga Klinik | PPNPN |
| 102 | Dwi Utari | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 103 | Dwi Widayanto | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 104 | Edy Haryanto | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 105 | Edy Setiyanto | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 106 | Eni Subekti, AMK | - | - | Tenaga Klinik | PPNPN |
| 107 | Erwin Sasongko, A.Md. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 108 | Fakhruddin Gunawan | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 109 | Fatkhul Alim | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 110 | Habib Marzuki, S.PdI | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 111 | Hari Wibowo, A.Md. | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 112 | Iwan Santoso | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 113 | Joko Riyanto | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 114 | Joko Santoso | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 115 | Joko Setiyardi, A.Md. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 116 | Kanapi | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 117 | Khomarudin | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 118 | Laga Sulistio | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 119 | Lilik Oktavianisari, S.Kom. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 120 | Lugiman | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 121 | Luqman Hakim | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 122 | Muhamad Basori | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 123 | Muh Haris, A.Md. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 124 | Muhammad Heru Wuryanto | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 125 | M. Rofik Dwi Kaputra, S.Ag. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 126 | Mas'at | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 127 | Maskuri, A.Md. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 128 | Misbahus Sudur | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 129 | Mugiyana | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 130 | Muhamad Jaelani Mustofa | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 131 | Muhammad Hamim | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 132 | Muhammad Machfud | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 133 | Muhammad Saiful Muslim | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 134 | Muhammad Tobi`i | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 135 | Muhammad Zaenuri | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 136 | Munawar | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 137 | Muslikhin | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 138 | Muzamil | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 139 | Ndaru Khodar Rizki | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 140 | Novia Khoirunnisa, S.T | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 141 | Purwanto | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 142 | Qomari | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 143 | Ratno Budi Santoso, S.M. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 144 | Rindho | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 145 | Sa`id Hasan | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 146 | Salim Ariyanto | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 147 | Siswanto | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 148 | Slamet Mukhamim | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 149 | Sholikhul Huda | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 150 | Sugiyono | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 151 | Sukarmin | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 152 | Sulkhinida, S.M. | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 153 | Suryadi | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 154 | Triyanto | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 155 | Triyono | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 156 | Wakimin Imam Mawardi | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 157 | Wantono | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 158 | Widodo Rahayu | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 159 | Winarso, A.Md. | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 160 | Yoga Hadi Styanto | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 161 | Yudhan Murdiyanto, S.Pd. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 162 | Zaenal Anwar | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 163 | Zidnie Ilman Elfikri, S.S. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 164 | Fikriyatul Falashifah, S.Si. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 165 | Tegar Wahyu Lailasari, S.Ak. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 166 | Aditya Mufti Kurniawan, S.Kom. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 167 | Nurhidayati, S.Kom. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 168 | Farichah Mansuroh, S.Far., Apt. | - | - | Tenaga Klinik | PPNPN |
| 169 | Dwi Julia Hargiyanti, S.IP. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 170 | Maylivana Devi Astari | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 171 | Dhiemas Ismail | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 172 | Maulana Ikhsan | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 173 | Kholid Asnawi | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 174 | M. Malkham | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 175 | Anang Agung Wicaksono | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 176 | Peni Tri Utami | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 177 | Arika Putri Puspitasari | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 178 | Hardian Rizqiani Sidqia, S.Kom. | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 179 | Khoirul Maunah | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 180 | Faidh Muhammad | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 181 | Fahmi Nur Ikhsan, S.Pd. | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 182 | Ravi Dwitanta | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 183 | Ricky Arinda Putra Perdana | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 184 | Wahyu Setyo Budi | - | - | Tenaga Driver | PPNPN |
| 185 | Rio Abinowo | - | - | Tenaga Keamanan | PPNPN |
| 186 | Miftakhul Huda, S.Sos | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |
| 187 | Adi Heryanto, A.Ma.Pust | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 188 | Ridwan | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 189 | Waskitha Widhi Raharja | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 190 | Hari Prihantoro | - | - | Tenaga Kebersihan | PPNPN |
| 191 | Mahanara Puja Kusuma, S.E. | - | - | Tenaga Administrasi | PPNPN |

